Servizi Postali
Listino Prezzi
LISTINO PREZZI (IVA ESCLUSA)
Validità dal 01/03/2016
I prezzi sono espressi in Euro e variano in base al peso
Formula Certa – soluzione “Da Marcare” | ||
NEXIVE apporrà il codice a barre alla corrispondenza stampata dal cliente | ||
cod.910 | Fino a 20 gr: | 0,64 + IVA |
cod.911 | da 21 a 50 gr.: | 1,23 + IVA |
cod.912 | da 51 a 100 gr.: | 1,41 + IVA |
cod.913 | da 101 a 250 gr.: | 2,00 + IVA |
cod.914 | da 251 a 350 gr.: | 2,15 + IVA |
cod.915 | da 351 a 2000 gr.: | 4,40 + IVA |
Raccomandata Classica Semplice “Da Marcare” | ||
Cod. 930 | Fino a 20 gr.: | 2,50 + IVA |
Cod. 931 | da 21 a 50 gr.: | 2,98 + IVA |
Cod. 932 | da 51 a 100 gr.: | 3,05 + IVA |
Cod. 933 | da 101 a 250 gr.: | 3,72 + IVA |
Cod. 934 | da 251 a 350 gr.: | 3,72 + IVA |
Cod. 935 | da 351 a 1000 gr.: | 5,50 + IVA |
Cod. 936 | da 1001 a 2000 gr.: | 6,20 + IVA |
Raccomandata Classica A.R. “Da Marcare” | ||
Cod. 940 | Fino a 20 gr.: | 3,00 + IVA |
Cod. 941 | da 21 a 50 gr.: | 3,48 + IVA |
Cod. 942 | da 51 a 100 gr.: | 3,55 + IVA |
Cod. 943 | da 101 a 250 gr.: | 4,22 + IVA |
Cod. 944 | da 251 a 350 gr.: | 4,22 + IVA |
Cod. 945 | da 351 a 1000 gr.: | 6,00 + IVA |
Cod. 9451 | da 1001 a 2000 gr.: | 6,70 + IVA |
Formula Simply Direct (*) (oltre 10.000 pezzi) | ||
Cod. 980 | Fino a 20 gr.: | 0,264 + IVA |
Cod. 981 | da 21 a 50 gr.: | 0,285 + IVA |
Cod. 982 | da 51 a 100 gr.: | 0,303 + IVA |
Cod. 983 | da 101 a 150 gr.: | 0,332 + IVA |
Cod. 984 | da 151 a 200 gr.: | 0,352 + IVA |
Cod. 985 | da 201 a 250 gr.: | 0,371 + IVA |
Cod. 986 | da 251 a 350 gr.: | 0,459 + IVA |
Cod. 987 | da 351 a 500 gr.: | 0,730 + IVA |
(*) Spessore: min 0,15 mm, max 25 mm; Lunghezza: min 140 mm, max 353 mm; Altezza: min 90 mm, max 250 mm; Peso min 3 gr, max 500 gr. Per spessori, dimensioni o pesi diversi verrà stilato un preventivo ad-hoc. |
Tempi di Recapito
- Formula Certa: entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di Accettazione, nel caso di consegna nello stesso Comune in cui è avvenuta l’Accettazione oppure entro il quinto giorno lavorativo in caso di consegna in un Comune diverso da quello in cui è avvenuta l’Accettazione
- Raccomandate: entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di Accettazione, nel caso di consegna nello stesso Comune in cui è avvenuta l’Accettazione oppure entro il quarto giorno lavorativo in caso di consegna in un Comune diverso da quello in cui è avvenuta l’Accettazione
- Formula Simply Direct.: entro il settimo giorno lavorativo successivo alla data di Accettazione (su media nazionale)
- Consultando il sito http://www.nexive.it (Sezione “Area riservata”, ai clienti) è possibile visualizzare: Per il servizio Formula Certa la data, l’ora, il minuto e l’indirizzo di consegna.
- Nelle aree non coperte dal servizio Nexive, verranno applicate le migliori tariffe postali vigenti.
Scarico il listino in formato PDF